Company lists · Data refreshed September 2026
Top 25 Mid-market erp software companies based in Austria
RevenueBase identified 53 mid-market erp software companies headquartered in Austria as of September 2026 and tracks 315 professional contacts across them, including 135 with verified work emails and 5 with mobile numbers. Vienna is the largest hub.
This list covers mid-market erp software companies headquartered in Austria, matched on what each company actually does as described in its own words. Ranked by team size, largest first. Every row shows the company's own description, how directly it supports the match, and when it was last checked. Data refreshed September 5, 2026.
Published by RevenueBase, a B2B data infrastructure company. This list was built with RevenueBase SmartSearch, the natural-language company search RevenueBase customers use to build their own targeted lists and unlock verified emails and direct dials at the companies on them. How these lists are built and judged.
The 25 largest mid-market erp software companies based in Austria
Ranked by team size| # | Company | Contacts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptean Austria GmbhPartial evidence | 29 | |||
“Since the beginnings of Aptean Austria (formerly Ramsauer & Stürmer Software), we have had one goal: the perfect business management software.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 2 | 20 | ||||
“professionalisiert und vereinfacht die erfolgreiche Abwicklung Ihrer Projekte in Ihrem Unternehmen.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 3 | 18 | ||||
“Today’s economy makes choosing the right partner crucial for being successful.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 4 | 15 | ||||
“mesonic wurde 1978 gegründet.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 5 | Softline Business SoftwarePartial evidence | 14 | |||
“SOFTLINE ist ein familiengeführtes Softwarehaus in zweiter Generation.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 6 | 13 | ||||
“At Teknnova Software Solutions, we believe every industry deserves technology that speaks its language.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 7 | 13 | ||||
“Digitalisieren-Automatisieren-Optimieren - Mit unserer ERP-Softwarelösung können wir durch unsere Anpassungsfähigkeit auf die individuellen Anforderungen und Prozesse eines…” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 8 | 12 | ||||
“Wir sind Runple, die Business-Software der nächsten Generation für Buchhaltung, Vertrieb, Lager und Dienstleister.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 9 | 9 | ||||
“IGS Systemmanagement, ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich, setzt mit dem eigenen ERP-System auf die Digitalisierung und Automatisierung von…” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 10 | 9 | ||||
“Flexible Software für erfolgreiche Unternehmen.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 11 | 8 | ||||
“Einfach mehr Überblick - mit ERP- und BI-Tools.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 12 | 7 | ||||
“Die ControllerBOX ist eine modulare ERP-Lösung, die sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen konfigurieren und anpassen lässt.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 13 | 6 | ||||
“Ulysses ist ein modulares ERP und PPS System für produzierende Unternehmen.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 14 | 6 | ||||
“As an experienced and successful software provider of enterprise application software, mgm Software helps international small & medium-sized companies in all industries to drive…” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 15 | 5 | ||||
“Sie möchten Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben?” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 16 | 4 | ||||
“Emasos ist ein innovativer Softwarehersteller für Business-Software der neuen Generation.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 17 | Kinamu Business Solutions GmbhPartial evidence | 4 | |||
“CRM und ERP aus einer Hand.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 18 | 4 | ||||
“72solutions – Developer of “base72 – the intelligent office software” For over 20 years, more than 100 clients have trusted us and our solutions.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 19 | 3 | ||||
“DECOM Softwareentwicklung aus Steyr (Oberösterreich) bietet Softwarelösungen für KMU - ORLANDO Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung, sowie IT-Dienstleistungen.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 20 | 3 | ||||
“Weniger Papierkram.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 21 | 3 | ||||
“Software und ERP Systeme für Fertigungsbetriebe - Modular aufgebaut, flexibel und Individuell.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 22 | 3 | ||||
“Wir bieten intuitive ERP-Software für kleine und mittlere Unternehmen sowie maßgeschneiderte ERP-Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 23 | 2 | ||||
“globesystems Business Software GmbH gehört zur SCHWEIGHOFER Manager-Software-Gruppe, die seit über 35 Jahren Kunden im deutschsprachigen Raum mit kaufmännischer Software versorgt.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 24 | 2 | ||||
“Warenwirtschaftssystem für Klein und Mittelunternehmer – ERP-System für Mac & Windows Vertrauen auch Sie auf OfficeNo1 Software Solutions – für eine leistungsstarke Zukunft.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
| 25 | 2 | ||||
“Informio ist Ihr Lösungsfinder für moderne ERP-Systeme – vom Start-up bis zum etablierten Großunternehmen.” Source: company website · checked Sep 5, 2026Thanks. The Data Team will review it. | |||||
Showing 25 of 53 mid-market erp software companies based in Austria
See the full list, filter by size, metro and specialty, and get verified emails and direct dials for all 135 reachable decision-makers.
Free signup · no credit card
Mid-market erp software companies based in Austria at a glance
As of Sep 5, 2026Companies by employee count
Verified emails by last verification
How this list was built
Company categories are rarely black and white. RevenueBase reads each company's own description of its business to decide whether it belongs among mid-market erp software companies, so some rows will be adjacent to the category rather than pure plays. The description and evidence rating on every row are there so you can check each match yourself.
- Source
- The RevenueBase company graph: 60 million companies and 398.9 million professional contacts resolved from primary sources, queried with RevenueBase SmartSearch, the natural-language company search available to every RevenueBase user.
- What qualifies
- Companies headquartered in Austria whose own description of what they do matches “mid-market erp software companies”. Matching reads each company's description, not its industry code or its name.
- What we exclude
- Companies whose own description does not clearly place them among mid-market erp software companies, and records with no verified work email. Companies headquartered outside Austria are excluded even when they keep an office there.
- Match quality
- In blind human judging of this matching method, 86% of matched companies were on target. Expect roughly 1 in 7 rows to be adjacent to the category rather than a pure play. Every row shows the company's own description and an evidence rating so you can judge each match yourself. Read the full methodology: how the lists are built, how the judging worked, and what the figure means.
- Ranking
- Team size, largest first: companies are ordered by the number of professionals RevenueBase tracks at each one. Employee ranges shown are reported bands, for context.
- Verification
- Every listed company carries at least one verified work email, 135 across the full list. Contacts re-verify on a rolling cadence, and each contact's own verification date is shown inside RevenueBase.
- Refresh
- This page's figures were pulled from the company graph on September 5, 2026. Lists refresh periodically as the graph is re-checked.
- Corrections
- Wrong category, wrong headquarters, or a company that has closed? Use “Report an issue” on any row. Reports go to the RevenueBase Data Team and feed back into the company graph.
Frequently asked
How many mid-market erp software companies are there based in Austria?
RevenueBase identified 53 mid-market erp software companies headquartered in Austria as of September 2026, matched on each company's own description of what it does rather than its industry code.
What is the largest company on this list?
Aptean Austria Gmbh, headquartered in Bergheim, tops this list with the largest team on record.
Which city has the most mid-market erp software companies?
Vienna leads with 6 headquartered companies, followed by Innsbruck (4) and Graz (3).
How do I get contact information for these companies?
A free RevenueBase account lets you run this exact search and work the top results, verified emails and direct dials included. Upgrading unlocks all 135 verified decision-maker contacts tracked across these 53 companies.
How current is this list?
The list refreshes periodically as the company graph is re-checked. This page's figures were pulled on September 5, 2026.
Ready to reach these companies? Verified emails and direct dials for all 53 mid-market erp software companies based in Austria. Start with a free account, no credit card.
Get the full listRelated lists
Mid-market erp software companies by geography
- Mid-market erp software companies based in Brazil
- Mid-market erp software companies based in the United States
- Mid-market erp software companies based in Germany
- Mid-market erp software companies based in Italy
- Mid-market erp software companies based in France
- Mid-market erp software companies based in the United Kingdom
- Mid-market erp software companies based in Spain
- Mid-market erp software companies based in Canada
- Mid-market erp software companies based in Mexico
- Mid-market erp software companies based in Argentina
- Mid-market erp software companies based in the Netherlands
- Mid-market erp software companies based in Australia
Browse the directory
Browse: Companies home · All Austria lists · All Mid-market erp software companies lists · New lists
About this data
RevenueBase is a B2B data infrastructure company. Its company graph covers 60 million companies and 398.9 million professional contacts, with emails verified on a rolling cadence rather than scraped once and left to decay. These company lists are generated directly from that graph with RevenueBase SmartSearch, the same natural-language company search every RevenueBase user has: describe a market in plain words, get the companies that match, and add verified emails and direct dials for the people at them. It is the same data that powers RevenueBase's B2B data products, and a free account includes 500 credits to start. How these lists are built and judged.
More company lists
- All company lists
- Lists by location
- Lists A-Z
- New lists
- Mid-market erp software companies based in Brazil
- Mid-market erp software companies based in the United States
- Mid-market erp software companies based in Germany
- Mid-market erp software companies based in Italy
- Mid-market erp software companies based in France
- Mid-market erp software companies based in the United Kingdom